Référence · 4 228 cotes
Tableau des dimensions de joints toriques
Toutes les dimensions normalisées et de catalogue du joint torique, en un seul tableau : diamètre intérieur d1, diamètre de tore d2, diamètre extérieur, tolérances ISO 3601-1 et références AS568, NF T 47-501 et JIS B 2401. Filtrez par cote, par tore ou par norme, puis exportez la sélection en CSV.
Un joint torique se désigne par deux cotes, « 18 × 3 » : 18 mm de diamètre intérieur, 3 mm d’épaisseur de cordon. Le diamètre extérieur se déduit, d1 + 2 × d2, et ne se commande jamais. Si votre relevé ne tombe pas sur une ligne, l’outil d’identification cherche la cote normalisée la plus proche.
4 228 dimensions, les 300 premières affichées : affinez les filtres
Télécharger le tableau complet| Cote d1 × d2 | Ø intérieur | Tore | Ø extérieur | Référence | Normes |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,74 × 1,02 | 0,74 mm | 1,02 mm | 2,78 mm | AS568-001 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 1 × 0,5 | 1 mm | 0,5 mm | 2,00 mm | — | catalogue |
| 1,07 × 1,27 | 1,07 mm | 1,27 mm | 3,61 mm | AS568-002 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 1,15 × 1 | 1,15 mm | 1 mm | 3,15 mm | — | catalogue |
| 1,24 × 2,62 | 1,24 mm | 2,62 mm | 6,48 mm | AS568-102 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 1,42 × 1,52 | 1,42 mm | 1,52 mm | 4,46 mm | AS568-003 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 1,42 × 1,53 | 1,42 mm | 1,53 mm | 4,48 mm | AS568-003 | AS568, BS 1806 |
| 1,5 × 1 | 1,5 mm | 1 mm | 3,50 mm | — | catalogue |
| 1,78 × 1,02 | 1,78 mm | 1,02 mm | 3,82 mm | AS568-001-1/2 | AS568 |
| 1,78 × 1,78 | 1,78 mm | 1,78 mm | 5,34 mm | AS568-004 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 1,8 × 1 | 1,8 mm | 1 mm | 3,80 mm | — | catalogue |
| 1,8 × 1,2 | 1,8 mm | 1,2 mm | 4,20 mm | — | catalogue |
| 1,8 × 1,8 | 1,8 mm | 1,8 mm | 5,40 mm | A0018GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 1,85 × 1,5 | 1,85 mm | 1,5 mm | 4,85 mm | — | catalogue |
| 2 × 0,5 | 2 mm | 0,5 mm | 3,00 mm | — | catalogue |
| 2 × 1 | 2 mm | 1 mm | 4,00 mm | — | catalogue |
| 2 × 1,5 | 2 mm | 1,5 mm | 5,00 mm | — | catalogue |
| 2 × 1,8 | 2 mm | 1,8 mm | 5,60 mm | A0020GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 2,06 × 2,62 | 2,06 mm | 2,62 mm | 7,30 mm | AS568-103 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 2,2 × 1,6 | 2,2 mm | 1,6 mm | 5,40 mm | — | catalogue |
| 2,24 × 1,8 | 2,24 mm | 1,8 mm | 5,84 mm | A0022GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 2,4 × 1,9 | 2,4 mm | 1,9 mm | 6,20 mm | — | catalogue |
| 2,5 × 0,5 | 2,5 mm | 0,5 mm | 3,50 mm | — | catalogue |
| 2,5 × 1 | 2,5 mm | 1 mm | 4,50 mm | — | catalogue |
| 2,5 × 1,2 | 2,5 mm | 1,2 mm | 4,90 mm | — | catalogue |
| 2,5 × 1,5 | 2,5 mm | 1,5 mm | 5,50 mm | S3 | JIS B2401 |
| 2,5 × 1,8 | 2,5 mm | 1,8 mm | 6,10 mm | A0025GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 2,5 × 2 | 2,5 mm | 2 mm | 6,50 mm | — | catalogue |
| 2,57 × 1,78 | 2,57 mm | 1,78 mm | 6,13 mm | AS568-005 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 2,6 × 1,9 | 2,6 mm | 1,9 mm | 6,40 mm | — | catalogue |
| 2,75 × 1,6 | 2,75 mm | 1,6 mm | 5,95 mm | — | catalogue |
| 2,8 × 1,5 | 2,8 mm | 1,5 mm | 5,80 mm | — | catalogue |
| 2,8 × 1,8 | 2,8 mm | 1,8 mm | 6,40 mm | A0028GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 2,8 × 1,9 | 2,8 mm | 1,9 mm | 6,60 mm | P3 | JIS B2401 |
| 2,84 × 2,62 | 2,84 mm | 2,62 mm | 8,08 mm | AS568-104 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 2,9 × 1,78 | 2,9 mm | 1,78 mm | 6,46 mm | AS568-006 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 3 × 1,2 | 3 mm | 1,2 mm | 5,40 mm | — | catalogue |
| 3 × 1 | 3 mm | 1 mm | 5,00 mm | — | catalogue |
| 3 × 1,5 | 3 mm | 1,5 mm | 6,00 mm | — | catalogue |
| 3 × 2 | 3 mm | 2 mm | 7,00 mm | — | catalogue |
| 3 × 3 | 3 mm | 3 mm | 9,00 mm | — | catalogue |
| 3,1 × 1,6 | 3,1 mm | 1,6 mm | 6,30 mm | — | SMS 1586, BS 4518 |
| 3,15 × 1,8 | 3,15 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | A0031GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 3,17 × 1,78 | 3,17 mm | 1,78 mm | 6,73 mm | — | catalogue |
| 3,3 × 2,4 | 3,3 mm | 2,4 mm | 8,10 mm | — | SMS 1586 |
| 3,4 × 1,9 | 3,4 mm | 1,9 mm | 7,20 mm | — | catalogue |
| 3,5 × 1 | 3,5 mm | 1 mm | 5,50 mm | — | catalogue |
| 3,5 × 1,2 | 3,5 mm | 1,2 mm | 5,90 mm | — | catalogue |
| 3,5 × 1,5 | 3,5 mm | 1,5 mm | 6,50 mm | S4 | JIS B2401 |
| 3,5 × 2 | 3,5 mm | 2 mm | 7,50 mm | — | catalogue |
| 3,5 × 3 | 3,5 mm | 3 mm | 9,50 mm | — | catalogue |
| 3,55 × 1,8 | 3,55 mm | 1,8 mm | 7,15 mm | A0035GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 3,6 × 2,4 | 3,6 mm | 2,4 mm | 8,40 mm | — | BS 4518 |
| 3,63 × 2,62 | 3,63 mm | 2,62 mm | 8,87 mm | AS568-105 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 3,68 × 1,78 | 3,68 mm | 1,78 mm | 7,24 mm | AS568-007 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 3,69 × 1,78 | 3,69 mm | 1,78 mm | 7,25 mm | AS568-007 | AS568, BS 1806 |
| 3,75 × 1,8 | 3,75 mm | 1,8 mm | 7,35 mm | A0037GN | NF T 47-501 |
| 3,8 × 1,9 | 3,8 mm | 1,9 mm | 7,60 mm | P4 | JIS B2401 |
| 4 × 0,5 | 4 mm | 0,5 mm | 5,00 mm | — | catalogue |
| 4 × 1 | 4 mm | 1 mm | 6,00 mm | — | catalogue |
| 4 × 1,2 | 4 mm | 1,2 mm | 6,40 mm | — | catalogue |
| 4 × 1,5 | 4 mm | 1,5 mm | 7,00 mm | — | catalogue |
| 4 × 1,8 | 4 mm | 1,8 mm | 7,60 mm | A0040GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 4 × 2 | 4 mm | 2 mm | 8,00 mm | — | catalogue |
| 4 × 2,5 | 4 mm | 2,5 mm | 9,00 mm | — | catalogue |
| 4 × 3 | 4 mm | 3 mm | 10,00 mm | — | catalogue |
| 4 × 4 | 4 mm | 4 mm | 12,00 mm | — | catalogue |
| 4 × 5 | 4 mm | 5 mm | 14,00 mm | — | catalogue |
| 4,1 × 1,6 | 4,1 mm | 1,6 mm | 7,30 mm | — | SMS 1586, BS 4518 |
| 4,2 × 1,9 | 4,2 mm | 1,9 mm | 8,00 mm | — | catalogue |
| 4,3 × 2,4 | 4,3 mm | 2,4 mm | 9,10 mm | — | SMS 1586 |
| 4,34 × 3,53 | 4,34 mm | 3,53 mm | 11,40 mm | AS568-201 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 4,42 × 2,62 | 4,42 mm | 2,62 mm | 9,66 mm | AS568-106 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 4,47 × 1,78 | 4,47 mm | 1,78 mm | 8,03 mm | AS568-008 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 4,5 × 1 | 4,5 mm | 1 mm | 6,50 mm | — | catalogue |
| 4,5 × 1,5 | 4,5 mm | 1,5 mm | 7,50 mm | S5 | JIS B2401 |
| 4,5 × 1,8 | 4,5 mm | 1,8 mm | 8,10 mm | A0045GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 4,5 × 2 | 4,5 mm | 2 mm | 8,50 mm | — | catalogue |
| 4,5 × 2,65 | 4,5 mm | 2,65 mm | 9,80 mm | A0045GN | NF T 47-501 |
| 4,5 × 3 | 4,5 mm | 3 mm | 10,50 mm | — | catalogue |
| 4,6 × 2,4 | 4,6 mm | 2,4 mm | 9,40 mm | — | BS 4518 |
| 4,6 × 2,5 | 4,6 mm | 2,5 mm | 9,60 mm | — | catalogue |
| 4,7 × 1,42 | 4,7 mm | 1,42 mm | 7,54 mm | AS568-901 | AS568 |
| 4,7 × 1,6 | 4,7 mm | 1,6 mm | 7,90 mm | — | catalogue |
| 4,75 × 1,8 | 4,75 mm | 1,8 mm | 8,35 mm | A0047GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 4,76 × 1,78 | 4,76 mm | 1,78 mm | 8,32 mm | — | catalogue |
| 4,8 × 1,9 | 4,8 mm | 1,9 mm | 8,60 mm | P5 | JIS B2401 |
| 4,87 × 1,8 | 4,87 mm | 1,8 mm | 8,47 mm | A0048GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 4,9 × 1,9 | 4,9 mm | 1,9 mm | 8,70 mm | — | catalogue |
| 5 × 1 | 5 mm | 1 mm | 7,00 mm | — | catalogue |
| 5 × 1,2 | 5 mm | 1,2 mm | 7,40 mm | — | catalogue |
| 5 × 1,5 | 5 mm | 1,5 mm | 8,00 mm | — | catalogue |
| 5 × 1,6 | 5 mm | 1,6 mm | 8,20 mm | — | catalogue |
| 5 × 1,8 | 5 mm | 1,8 mm | 8,60 mm | A0050GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 5 × 2 | 5 mm | 2 mm | 9,00 mm | — | catalogue |
| 5 × 2,5demandée | 5 mm | 2,5 mm | 10,00 mm | — | catalogue |
| 5 × 3 | 5 mm | 3 mm | 11,00 mm | — | catalogue |
| 5 × 4 | 5 mm | 4 mm | 13,00 mm | — | catalogue |
| 5 × 5 | 5 mm | 5 mm | 15,00 mm | — | catalogue |
| 5,1 × 1,6 | 5,1 mm | 1,6 mm | 8,30 mm | — | SMS 1586, BS 4518 |
| 5,15 × 1,8 | 5,15 mm | 1,8 mm | 8,75 mm | A0051GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 5,23 × 2,62 | 5,23 mm | 2,62 mm | 10,47 mm | AS568-107 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 5,28 × 1,78 | 5,28 mm | 1,78 mm | 8,84 mm | AS568-009 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 5,3 × 1,8 | 5,3 mm | 1,8 mm | 8,90 mm | A0053GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 5,3 × 2,4 | 5,3 mm | 2,4 mm | 10,10 mm | — | SMS 1586 |
| 5,3 × 2,65 | 5,3 mm | 2,65 mm | 10,60 mm | A0053GN | NF T 47-501 |
| 5,5 × 1 | 5,5 mm | 1 mm | 7,50 mm | — | catalogue |
| 5,5 × 1,5 | 5,5 mm | 1,5 mm | 8,50 mm | S6 | JIS B2401 |
| 5,5 × 2 | 5,5 mm | 2 mm | 9,50 mm | — | catalogue |
| 5,5 × 2,4 | 5,5 mm | 2,4 mm | 10,30 mm | — | catalogue |
| 5,5 × 2,5 | 5,5 mm | 2,5 mm | 10,50 mm | — | catalogue |
| 5,5 × 3 | 5,5 mm | 3 mm | 11,50 mm | — | catalogue |
| 5,6 × 1,8 | 5,6 mm | 1,8 mm | 9,20 mm | A0056GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 5,6 × 2,4 | 5,6 mm | 2,4 mm | 10,40 mm | — | BS 4518 |
| 5,7 × 1,9 | 5,7 mm | 1,9 mm | 9,50 mm | — | catalogue |
| 5,8 × 1,9 | 5,8 mm | 1,9 mm | 9,60 mm | P6 | JIS B2401 |
| 5,94 × 3,53 | 5,94 mm | 3,53 mm | 13,00 mm | AS568-202 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 6 × 1 | 6 mm | 1 mm | 8,00 mm | — | catalogue |
| 6 × 1,2 | 6 mm | 1,2 mm | 8,40 mm | — | catalogue |
| 6 × 1,5 | 6 mm | 1,5 mm | 9,00 mm | — | catalogue |
| 6 × 1,8 | 6 mm | 1,8 mm | 9,60 mm | A0060GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 6 × 2 | 6 mm | 2 mm | 10,00 mm | — | catalogue |
| 6 × 2,2 | 6 mm | 2,2 mm | 10,40 mm | — | catalogue |
| 6 × 2,5 | 6 mm | 2,5 mm | 11,00 mm | — | catalogue |
| 6 × 2,65 | 6 mm | 2,65 mm | 11,30 mm | A0060GN | NF T 47-501 |
| 6 × 3 | 6 mm | 3 mm | 12,00 mm | — | catalogue |
| 6 × 4 | 6 mm | 4 mm | 14,00 mm | — | catalogue |
| 6 × 4,5 | 6 mm | 4,5 mm | 15,00 mm | — | catalogue |
| 6 × 5 | 6 mm | 5 mm | 16,00 mm | — | catalogue |
| 6 × 6 | 6 mm | 6 mm | 18,00 mm | — | catalogue |
| 6,02 × 2,62 | 6,02 mm | 2,62 mm | 11,26 mm | AS568-108 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 6,07 × 1,63 | 6,07 mm | 1,63 mm | 9,33 mm | AS568-902 | AS568 |
| 6,07 × 1,78 | 6,07 mm | 1,78 mm | 9,63 mm | AS568-010 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 6,1 × 1,6 | 6,1 mm | 1,6 mm | 9,30 mm | — | SMS 1586, BS 4518 |
| 6,3 × 1,8 | 6,3 mm | 1,8 mm | 9,90 mm | A0063GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 6,3 × 2,4 | 6,3 mm | 2,4 mm | 11,10 mm | — | SMS 1586 |
| 6,35 × 1,78 | 6,35 mm | 1,78 mm | 9,91 mm | — | catalogue |
| 6,4 × 1,9 | 6,4 mm | 1,9 mm | 10,20 mm | — | catalogue |
| 6,5 × 1 | 6,5 mm | 1 mm | 8,50 mm | — | catalogue |
| 6,5 × 1,5 | 6,5 mm | 1,5 mm | 9,50 mm | S7 | JIS B2401 |
| 6,5 × 2 | 6,5 mm | 2 mm | 10,50 mm | — | catalogue |
| 6,5 × 2,5 | 6,5 mm | 2,5 mm | 11,50 mm | — | catalogue |
| 6,5 × 3 | 6,5 mm | 3 mm | 12,50 mm | — | catalogue |
| 6,6 × 1,6 | 6,6 mm | 1,6 mm | 9,80 mm | — | catalogue |
| 6,6 × 2,4 | 6,6 mm | 2,4 mm | 11,40 mm | — | BS 4518 |
| 6,7 × 1,8 | 6,7 mm | 1,8 mm | 10,30 mm | A0067GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 6,75 × 1,78 | 6,75 mm | 1,78 mm | 10,31 mm | — | catalogue |
| 6,8 × 1,9 | 6,8 mm | 1,9 mm | 10,60 mm | P7 | JIS B2401 |
| 6,9 × 1,8 | 6,9 mm | 1,8 mm | 10,50 mm | A0069GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 6,9 × 2,65 | 6,9 mm | 2,65 mm | 12,20 mm | A0069GN | NF T 47-501 |
| 7 × 1 | 7 mm | 1 mm | 9,00 mm | — | catalogue |
| 7 × 1,5demandée | 7 mm | 1,5 mm | 10,00 mm | — | catalogue |
| 7 × 2 | 7 mm | 2 mm | 11,00 mm | — | catalogue |
| 7 × 2,5 | 7 mm | 2,5 mm | 12,00 mm | — | catalogue |
| 7 × 3 | 7 mm | 3 mm | 13,00 mm | — | catalogue |
| 7 × 4 | 7 mm | 4 mm | 15,00 mm | — | catalogue |
| 7 × 5 | 7 mm | 5 mm | 17,00 mm | — | catalogue |
| 7 × 6 | 7 mm | 6 mm | 19,00 mm | — | catalogue |
| 7,1 × 1,6 | 7,1 mm | 1,6 mm | 10,30 mm | — | SMS 1586, BS 4518 |
| 7,1 × 1,8 | 7,1 mm | 1,8 mm | 10,70 mm | A0071GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 7,2 × 1,9 | 7,2 mm | 1,9 mm | 11,00 mm | — | catalogue |
| 7,3 × 2,4 | 7,3 mm | 2,4 mm | 12,10 mm | — | SMS 1586 |
| 7,5 × 1 | 7,5 mm | 1 mm | 9,50 mm | — | catalogue |
| 7,5 × 1,5 | 7,5 mm | 1,5 mm | 10,50 mm | S8 | JIS B2401 |
| 7,5 × 1,8 | 7,5 mm | 1,8 mm | 11,10 mm | A0075GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 7,5 × 2 | 7,5 mm | 2 mm | 11,50 mm | — | catalogue |
| 7,5 × 2,4 | 7,5 mm | 2,4 mm | 12,30 mm | — | catalogue |
| 7,5 × 2,5 | 7,5 mm | 2,5 mm | 12,50 mm | — | catalogue |
| 7,5 × 3 | 7,5 mm | 3 mm | 13,50 mm | — | catalogue |
| 7,52 × 3,53 | 7,52 mm | 3,53 mm | 14,58 mm | AS568-203 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 7,59 × 2,62 | 7,59 mm | 2,62 mm | 12,83 mm | AS568-109 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 7,6 × 2,4 | 7,6 mm | 2,4 mm | 12,40 mm | — | BS 4518 |
| 7,65 × 1,63 | 7,65 mm | 1,63 mm | 10,91 mm | AS568-903 | AS568 |
| 7,65 × 1,78 | 7,65 mm | 1,78 mm | 11,21 mm | AS568-011 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 7,8 × 1,9 | 7,8 mm | 1,9 mm | 11,60 mm | P8 | JIS B2401 |
| 7,94 × 1,78 | 7,94 mm | 1,78 mm | 11,50 mm | — | catalogue |
| 8 × 1 | 8 mm | 1 mm | 10,00 mm | — | catalogue |
| 8 × 1,5 | 8 mm | 1,5 mm | 11,00 mm | — | catalogue |
| 8 × 1,6 | 8 mm | 1,6 mm | 11,20 mm | — | catalogue |
| 8 × 1,8 | 8 mm | 1,8 mm | 11,60 mm | A0080GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 8 × 1,9 | 8 mm | 1,9 mm | 11,80 mm | — | catalogue |
| 8 × 2 | 8 mm | 2 mm | 12,00 mm | — | catalogue |
| 8 × 2,5 | 8 mm | 2,5 mm | 13,00 mm | — | catalogue |
| 8 × 2,65 | 8 mm | 2,65 mm | 13,30 mm | A0080GN | NF T 47-501 |
| 8 × 3 | 8 mm | 3 mm | 14,00 mm | — | catalogue |
| 8 × 3,5 | 8 mm | 3,5 mm | 15,00 mm | — | catalogue |
| 8 × 4 | 8 mm | 4 mm | 16,00 mm | — | catalogue |
| 8 × 4,5 | 8 mm | 4,5 mm | 17,00 mm | — | catalogue |
| 8 × 5 | 8 mm | 5 mm | 18,00 mm | — | catalogue |
| 8,1 × 1,6 | 8,1 mm | 1,6 mm | 11,30 mm | — | SMS 1586, BS 4518 |
| 8,3 × 2,4 | 8,3 mm | 2,4 mm | 13,10 mm | — | SMS 1586 |
| 8,5 × 1 | 8,5 mm | 1 mm | 10,50 mm | — | catalogue |
| 8,5 × 1,5 | 8,5 mm | 1,5 mm | 11,50 mm | S9 | JIS B2401 |
| 8,5 × 1,8 | 8,5 mm | 1,8 mm | 12,10 mm | A0085GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 8,5 × 2 | 8,5 mm | 2 mm | 12,50 mm | — | catalogue |
| 8,5 × 2,5 | 8,5 mm | 2,5 mm | 13,50 mm | — | catalogue |
| 8,5 × 3 | 8,5 mm | 3 mm | 14,50 mm | — | catalogue |
| 8,6 × 2,4 | 8,6 mm | 2,4 mm | 13,40 mm | — | BS 4518 |
| 8,73 × 1,78 | 8,73 mm | 1,78 mm | 12,29 mm | — | catalogue |
| 8,75 × 1,8 | 8,75 mm | 1,8 mm | 12,35 mm | A0087GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 8,76 × 1,8 | 8,76 mm | 1,8 mm | 12,36 mm | — | catalogue |
| 8,8 × 1,9 | 8,8 mm | 1,9 mm | 12,60 mm | P9 | JIS B2401 |
| 8,9 × 1,9 | 8,9 mm | 1,9 mm | 12,70 mm | — | catalogue |
| 8,9 × 2,7 | 8,9 mm | 2,7 mm | 14,30 mm | — | catalogue |
| 8,92 × 1,83 | 8,92 mm | 1,83 mm | 12,58 mm | AS568-904 | AS568 |
| 9 × 1 | 9 mm | 1 mm | 11,00 mm | — | catalogue |
| 9 × 1,5 | 9 mm | 1,5 mm | 12,00 mm | — | catalogue |
| 9 × 1,8 | 9 mm | 1,8 mm | 12,60 mm | A0090GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 9 × 2 | 9 mm | 2 mm | 13,00 mm | — | catalogue |
| 9 × 2,5 | 9 mm | 2,5 mm | 14,00 mm | — | catalogue |
| 9 × 2,65 | 9 mm | 2,65 mm | 14,30 mm | A0090GN | NF T 47-501 |
| 9 × 3 | 9 mm | 3 mm | 15,00 mm | — | catalogue |
| 9 × 3,5 | 9 mm | 3,5 mm | 16,00 mm | — | catalogue |
| 9 × 4 | 9 mm | 4 mm | 17,00 mm | — | catalogue |
| 9 × 4,5 | 9 mm | 4,5 mm | 18,00 mm | — | catalogue |
| 9 × 5 | 9 mm | 5 mm | 19,00 mm | — | catalogue |
| 9 × 6 | 9 mm | 6 mm | 21,00 mm | — | catalogue |
| 9,1 × 1,6 | 9,1 mm | 1,6 mm | 12,30 mm | — | SMS 1586, BS 4518 |
| 9,12 × 3,53 | 9,12 mm | 3,53 mm | 16,18 mm | AS568-204 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 9,13 × 2,62 | 9,13 mm | 2,62 mm | 14,37 mm | — | catalogue |
| 9,19 × 2,62 | 9,19 mm | 2,62 mm | 14,43 mm | AS568-110 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 9,25 × 1,78 | 9,25 mm | 1,78 mm | 12,81 mm | AS568-012 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 9,3 × 2,2 | 9,3 mm | 2,2 mm | 13,70 mm | — | catalogue |
| 9,3 × 2,4 | 9,3 mm | 2,4 mm | 14,10 mm | — | SMS 1586 |
| 9,5 × 1 | 9,5 mm | 1 mm | 11,50 mm | — | catalogue |
| 9,5 × 1,5 | 9,5 mm | 1,5 mm | 12,50 mm | S10 | JIS B2401 |
| 9,5 × 1,8 | 9,5 mm | 1,8 mm | 13,10 mm | A0095GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 9,5 × 2 | 9,5 mm | 2 mm | 13,50 mm | — | catalogue |
| 9,5 × 2,5 | 9,5 mm | 2,5 mm | 14,50 mm | — | catalogue |
| 9,5 × 2,65 | 9,5 mm | 2,65 mm | 14,80 mm | A0095GN | NF T 47-501 |
| 9,5 × 3 | 9,5 mm | 3 mm | 15,50 mm | — | catalogue |
| 9,5 × 4,5 | 9,5 mm | 4,5 mm | 18,50 mm | — | catalogue |
| 9,52 × 1,78 | 9,52 mm | 1,78 mm | 13,08 mm | — | catalogue |
| 9,6 × 2,4 | 9,6 mm | 2,4 mm | 14,40 mm | — | BS 4518 |
| 9,75 × 1,8 | 9,75 mm | 1,8 mm | 13,35 mm | A0097GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 9,75 × 2,65 | 9,75 mm | 2,65 mm | 15,05 mm | A0097GN | NF T 47-501 |
| 9,8 × 1,9 | 9,8 mm | 1,9 mm | 13,60 mm | P10 | JIS B2401 |
| 9,8 × 2,4 | 9,8 mm | 2,4 mm | 14,60 mm | P10A | JIS B2401 |
| 9,9 × 2,62 | 9,9 mm | 2,62 mm | 15,14 mm | — | catalogue |
| 10 × 1 | 10 mm | 1 mm | 12,00 mm | — | catalogue |
| 10 × 1,3 | 10 mm | 1,3 mm | 12,60 mm | — | catalogue |
| 10 × 1,5 | 10 mm | 1,5 mm | 13,00 mm | — | catalogue |
| 10 × 1,8 | 10 mm | 1,8 mm | 13,60 mm | A0100GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 10 × 2demandée | 10 mm | 2 mm | 14,00 mm | — | catalogue |
| 10 × 2,5 | 10 mm | 2,5 mm | 15,00 mm | — | catalogue |
| 10 × 2,65 | 10 mm | 2,65 mm | 15,30 mm | A0100GN | NF T 47-501 |
| 10 × 3 | 10 mm | 3 mm | 16,00 mm | — | catalogue |
| 10 × 3,5 | 10 mm | 3,5 mm | 17,00 mm | — | catalogue |
| 10 × 4demandée | 10 mm | 4 mm | 18,00 mm | — | catalogue |
| 10 × 4,5 | 10 mm | 4,5 mm | 19,00 mm | — | catalogue |
| 10 × 5demandée | 10 mm | 5 mm | 20,00 mm | — | catalogue |
| 10 × 6demandée | 10 mm | 6 mm | 22,00 mm | — | catalogue |
| 10,1 × 1,6 | 10,1 mm | 1,6 mm | 13,30 mm | — | SMS 1586, BS 4518 |
| 10,3 × 2,4 | 10,3 mm | 2,4 mm | 15,10 mm | — | SMS 1586 |
| 10,46 × 5,33 | 10,46 mm | 5,33 mm | 21,12 mm | AS568-309 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 10,5 × 1 | 10,5 mm | 1 mm | 12,50 mm | — | catalogue |
| 10,5 × 1,5 | 10,5 mm | 1,5 mm | 13,50 mm | — | catalogue |
| 10,5 × 1,8 | 10,5 mm | 1,8 mm | 14,10 mm | — | catalogue |
| 10,5 × 2 | 10,5 mm | 2 mm | 14,50 mm | — | catalogue |
| 10,5 × 2,4 | 10,5 mm | 2,4 mm | 15,30 mm | — | catalogue |
| 10,5 × 2,5 | 10,5 mm | 2,5 mm | 15,50 mm | — | catalogue |
| 10,5 × 2,7 | 10,5 mm | 2,7 mm | 15,90 mm | — | catalogue |
| 10,5 × 3 | 10,5 mm | 3 mm | 16,50 mm | — | catalogue |
| 10,5 × 4,5 | 10,5 mm | 4,5 mm | 19,50 mm | — | catalogue |
| 10,52 × 1,83 | 10,52 mm | 1,83 mm | 14,18 mm | AS568-905 | AS568 |
| 10,6 × 1,8 | 10,6 mm | 1,8 mm | 14,20 mm | A0106GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
| 10,6 × 2,4 | 10,6 mm | 2,4 mm | 15,40 mm | — | BS 4518 |
| 10,6 × 2,65 | 10,6 mm | 2,65 mm | 15,90 mm | A0106GN | NF T 47-501 |
| 10,69 × 3,53 | 10,69 mm | 3,53 mm | 17,75 mm | AS568-205 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 10,7 × 1,5 | 10,7 mm | 1,5 mm | 13,70 mm | S11.2 | JIS B2401 |
| 10,77 × 2,62 | 10,77 mm | 2,62 mm | 16,01 mm | AS568-111 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 10,8 × 2,4 | 10,8 mm | 2,4 mm | 15,60 mm | P11 | JIS B2401 |
| 10,82 × 1,78 | 10,82 mm | 1,78 mm | 14,38 mm | AS568-013 | AS568, BS 1806, ISO 3601 |
| 11 × 1 | 11 mm | 1 mm | 13,00 mm | — | catalogue |
| 11 × 1,5 | 11 mm | 1,5 mm | 14,00 mm | — | catalogue |
| 11 × 2 | 11 mm | 2 mm | 15,00 mm | — | catalogue |
| 11 × 2,4 | 11 mm | 2,4 mm | 15,80 mm | P11.2 | JIS B2401 |
| 11 × 2,5 | 11 mm | 2,5 mm | 16,00 mm | — | catalogue |
| 11 × 3 | 11 mm | 3 mm | 17,00 mm | — | catalogue |
| 11 × 3,5 | 11 mm | 3,5 mm | 18,00 mm | — | catalogue |
| 11 × 4demandée | 11 mm | 4 mm | 19,00 mm | — | catalogue |
| 11 × 4,5 | 11 mm | 4,5 mm | 20,00 mm | — | catalogue |
| 11 × 5 | 11 mm | 5 mm | 21,00 mm | — | catalogue |
| 11 × 6 | 11 mm | 6 mm | 23,00 mm | — | catalogue |
| 11,1 × 1,6 | 11,1 mm | 1,6 mm | 14,30 mm | — | SMS 1586, BS 4518 |
| 11,11 × 1,78 | 11,11 mm | 1,78 mm | 14,67 mm | — | catalogue |
| 11,2 × 1,8 | 11,2 mm | 1,8 mm | 14,80 mm | A0112GN | DIN 3771, NF T 47-501 |
