Choisir
Les matières de joint torique
La dimension détermine si le joint torique entre dans son logement. La matière détermine s'il tiendra. Trois questions suffisent le plus souvent : quel fluide, quelle température, quel budget. Le NBR répond à 70 % des cas et coûte le moins cher ; tout le reste du tableau existe parce qu'il y a des 30 % restants.
Attention au piège classique : le NBR, matière par défaut, ne supporte ni l'ozone ni les fluides de frein. Un joint qui craquelle en extérieur au bout d'un an est presque toujours un NBR qui aurait dû être un EPDM.
Comparatif des 18 élastomères
Triés par part de marché. L'indice de prix est un rapport au NBR.
| Matière | Température | Couleur | Alimentaire | Prix | Positionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| NBRCaoutchouc nitrile | -30 à 100 °C | noir | — | × 1,0 | Le standard economique : la grande majorite des applications hydrauliques et pneumatiques. |
| HNBRNitrile hydrogene | -30 à 150 °C | noir | — | × 4,0 | Un NBR renforce : +50 C de tenue thermique et une bien meilleure resistance a l'ozone. |
| FKMFluoroelastomere | -20 à 200 °C | noir, marron ou vert selon le fabricant | — | × 6,0 | La reference haute temperature et chimie agressive. Existe en version basse temperature (-35 C). |
| EPDMEthylene propylene diene | -45 à 150 °C | noir | — | × 1,3 | Le materiau de l'eau et de la vapeur. A ne jamais mettre au contact d'huile minerale. |
| VMQSilicone | -60 à 230 °C | rouge oxyde, transparent ou blanc | — | × 3,0 | Champion de la plage de temperature et physiologiquement neutre, mais faible tenue mecanique. |
| FVMQFluorosilicone | -60 à 200 °C | bleu | — | × 12,0 | Un silicone qui tient les carburants : reserve a l'aeronautique et au montage statique. |
| CRPolychloroprene | -40 à 110 °C | noir | — | × 2,0 | Le choix historique du froid et de l'ammoniac, bon compromis intemperies / huiles legeres. |
| FFKMPerfluoroelastomere | -20 à 327 °C | noir ou blanc | — | × 100,0 | Resistance chimique quasi universelle. Compter 50 a 200 fois le prix d'un NBR. |
| FEPMTetrafluoroethylene propylene | -5 à 230 °C | noir | — | × 15,0 | L'alternative au FFKM pour vapeur et bases fortes, a un cout intermediaire. |
| ACMPolyacrylate | -25 à 150 °C | noir | — | × 3,0 | Specialite boites de vitesses automatiques. Craint l'eau. |
| AUPolyurethane polyester | -30 à 80 °C | jaune ambre | — | × 3,0 | Tenue mecanique et anti-extrusion exceptionnelles en hydraulique haute pression. |
| EUPolyurethane polyether | -40 à 80 °C | ambre | — | × 3,5 | Variante resistante a l'hydrolyse de l'AU, pour les milieux humides. |
| IIRButyle | -40 à 120 °C | noir | — | × 2,5 | L'etancheite aux gaz et au vide par excellence. |
| PTFEPolytetrafluoroethylene | -200 à 260 °C | blanc | — | × 8,0 | Joint torique rigide : inertie chimique totale mais aucune elasticite (pas d'effet ressort). |
| FEPElastomere enrobe FEP | -60 à 205 °C | transparent ambre | — | × 20,0 | Ame elastomere + enveloppe FEP : la chimie du PTFE avec un effet ressort. |
| SBRStyrene butadiene | -40 à 100 °C | noir | — | × 0,9 | Rare en joint torique, plutot utilise en pieces moulees. |
| CSMPolyethylene chlorosulfone | -30 à 120 °C | noir | — | × 3,0 | Bonne tenue aux acides oxydants et aux intemperies. |
| XNBRNitrile carboxyle | -25 à 100 °C | noir | — | × 1,5 | NBR renforce a l'abrasion, pour les applications dynamiques severes. |
Choisir d'après le fluide
Si vous connaissez le produit en contact, la compatibilité chimique est une entrée plus sûre que la température.
Consulter la table de compatibilité — 100 fluides