Référence 004.BOITED
Coffret de joints toriques type D
285 joints toriques répartis en 24 dimensions différentes. Le tableau ci-dessous donne le contenu exact : c'est ce qui permet de vérifier avant l'achat que la cote dont vous avez besoin s'y trouve, plutôt que de le découvrir en ouvrant la boîte.
Contenu du coffret : 24 dimensions
| Dimension | Ø extérieur | AS568 | Fiche |
|---|---|---|---|
| 18 × 2 mm | 22 mm | — | Fiche |
| 20 × 2 mm | 24 mm | — | Fiche |
| 22 × 3 mm | 28 mm | — | Fiche |
| 25 × 3 mm | 31 mm | — | Fiche |
| 28,2 × 3 mm | 34,2 mm | — | Fiche |
| 30,2 × 3 mm | 36,2 mm | — | Fiche |
| 32,2 × 3 mm | 38,2 mm | — | Fiche |
| 36,2 × 3 mm | 42,2 mm | — | Fiche |
| 25 × 4 mm | 33 mm | — | Fiche |
| 30 × 4 mm | 38 mm | — | Fiche |
| 32 × 4 mm | 40 mm | — | Fiche |
| 34 × 4 mm | 42 mm | — | Fiche |
| 36 × 4 mm | 44 mm | — | Fiche |
| 38 × 4 mm | 46 mm | — | Fiche |
| 40 × 4 mm | 48 mm | — | Fiche |
| 44 × 4 mm | 52 mm | — | Fiche |
| 48 × 4 mm | 56 mm | — | Fiche |
| 50 × 4 mm | 58 mm | — | Fiche |
| 25 × 5 mm | 35 mm | — | Fiche |
| 30 × 5 mm | 40 mm | — | Fiche |
| 35 × 5 mm | 45 mm | — | Fiche |
| 40 × 5 mm | 50 mm | — | Fiche |
| 45 × 5 mm | 55 mm | — | Fiche |
| 50 × 5 mm | 60 mm | — | Fiche |
Prix et disponibilité
Demander un prix
Dites-nous la quantité et la matière, nous répondons sous 24 h ouvrées avec le prix, le délai et les certificats matière si vous en avez besoin.