Fiche fluide
Quel joint torique pour skydrol 500 b4 ?
Pour skydrol 500 b4, retenez EPDM, FFKM. Écartez en revanche NBR, FKM, HNBR, CR. Le composé de référence pour cet emploi est le E1235-80. La matière choisie, reste la cote : toutes les dimensions de joint torique (O-ring) se commandent à la pièce.
Tenue de chaque élastomère
Classées de la meilleure tenue à la plus mauvaise. Les matières non testées avec ce fluide n'apparaissent pas.
| Matière | Note | Tenue | Plage de température |
|---|---|---|---|
| EPDMEthylene propylene diene | 1 | Excellente tenue | -45 à 150 °C |
| FKM HIFLUORFKM_HIFLUOR | 1 | Excellente tenue | — |
| FFKMPerfluoroelastomere | 1 | Excellente tenue | -20 à 327 °C |
| IIRButyle | 2 | Bonne tenue | -40 à 120 °C |
| FVMQFluorosilicone | 3 | Tenue douteuse | -60 à 200 °C |
| VMQSilicone | 3 | Tenue douteuse | -60 à 230 °C |
| NBRCaoutchouc nitrile | 4 | Deconseille | -30 à 100 °C |
| HNBRNitrile hydrogene | 4 | Deconseille | -30 à 150 °C |
| FKMFluoroelastomere | 4 | Deconseille | -20 à 200 °C |
| CRPolychloroprene | 4 | Deconseille | -40 à 110 °C |
| SBRStyrene butadiene | 4 | Deconseille | -40 à 100 °C |
| ACMPolyacrylate | 4 | Deconseille | -25 à 150 °C |
| AUPolyurethane polyester | 4 | Deconseille | -30 à 80 °C |
| BRBR | 4 | Deconseille | — |
| IRIR | 4 | Deconseille | — |
| NRNR | 4 | Deconseille | — |
| CSMPolyethylene chlorosulfone | 4 | Deconseille | -30 à 120 °C |
| FEPMTetrafluoroethylene propylene | X | Non teste | -5 à 230 °C |
Valeurs indicatives à température ambiante : une élévation de température, une pression élevée ou un mélange de fluides peuvent dégrader une tenue jugée bonne. Les essais restent à mener dans les conditions réelles.
Passer à la dimension
La matière est choisie. Reste à trouver la cote : chaque fiche dimension permet de commander dans l'une de ces matières.